Workers' Comp class-code lookup
Search NCCI Workers' Compensation class codes and their filed loss costs — every figure sourced from a public state-DOI rate filing.
Workers' Comp premium is driven by your NCCI class code — the classification of your business's work. Rates vary ~100× across codes (clerical vs. roofing). Search a code or trade below to see its filed loss cost per $100 of payroll, straight from public regulatory filings.
| Class code | Classification | Filed loss cost | State(s) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0005 | Farm: Nursery Employees & Drivers — TX NCCI eff 7/1/2026 | $0.62 per $100 payroll (advisory loss cost) | CA, CO, FL, GA, NC, NY, OH, TX | NCCI-TX-2026-07-0005 ↗ |
| 0013 | NURSERY (PA PCRB; NCCI-eq 0005 Farm Nursery) — Filing C-387 | $1.04 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | PCRB-PA-2026-04-0013 ↗ |
| 0652 | CARPENTRY — RESIDENTIAL (PA PCRB; NCCI-eq 5645) — Filing C-387 | $4.25 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | PCRB-PA-2026-04-0652 ↗ |
| 0665 | PAINTING (PA PCRB; NCCI-equivalent 5474) — Filing C-387 | $3.78 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | PCRB-PA-2026-04-0665 ↗ |
| 0666 | PLATE GLASS INSTALLATION (PA PCRB; closest NCCI-eq 5462) — Filing C-387 | $4.01 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | PCRB-PA-2026-04-0666 ↗ |
| 0674 | SWIMMING POOL CONSTRUCTION (PA PCRB; NCCI-eq 5223) — Filing C-387 | $3.39 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | PCRB-PA-2026-04-0674 ↗ |
| 0801 | STABLES (PA PCRB; NCCI-eq 8279 Stables, NOT 7855 Railroad Construction) — Filing C-387 | $2.67 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | PCRB-PA-2026-04-0801 ↗ |
| 0811 | TRUCKING N.O.C. (PA PCRB; closest analog NCCI 7380 Drivers NOC) — Filing C-387 | $3.02 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | PCRB-PA-2026-04-0811 ↗ |
| 0919 | FLORIST STORE (PA PCRB; NCCI-eq 8001) — Filing C-387 | $0.89 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | PCRB-PA-2026-04-0919 ↗ |
| 0953 | OFFICE (PA PCRB; NCCI-equivalent 8810 Clerical Office) — Filing C-387 | $0.05 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | PCRB-PA-2026-04-0953 ↗ |
| 0995 | RUBBISH OR GARBAGE REMOVAL (PA PCRB; NCCI-eq 9403) — Filing C-387 | $2.71 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | PCRB-PA-2026-04-0995 ↗ |
| 5183 | Plumbing incl pool plumbing — low wage (CA WCIRB; closest NCCI 5223 Pool, CA has no 5223) — 9/1/2025 | $5.50 per $100 payroll (CA pure premium rate, low-wage tier) | CA | WCIRB-CA-2025-09-5183 ↗ |
| 5223 | Swimming Pool Construction & Drivers — NC NCRB Circular C-25-11 | $1.55 per $100 payroll (advisory loss cost) | CO, FL, GA, NC, OH | NCRB-NC-2026-04-5223 ↗ |
| 5403 | Carpentry — low wage (<$41/hr) — CA WCIRB 9/1/2025 (NCCI-eq 5645, CA has no 5645) | $11.33 per $100 payroll (CA pure premium rate, low-wage tier) | CA | WCIRB-CA-2025-09-5403 ↗ |
| 5462 | Glaziers Away From Shop & Drivers — TX NCCI eff 7/1/2026 | $0.91 per $100 payroll (advisory loss cost) | CO, FL, GA, NC, NY, OH, TX | NCCI-TX-2026-07-5462 ↗ |
| 5467 | Glaziers away-from-shop — low wage (<$39/hr) — CA WCIRB 9/1/2025 (NCCI-eq 5462) | $7.14 per $100 payroll (CA pure premium rate, low-wage tier) | CA | WCIRB-CA-2025-09-5467 ↗ |
| 5474 | Painting NOC & Drivers — TX NCCI eff 7/1/2026 | $0.69 per $100 payroll (advisory loss cost) | CA, CO, FL, GA, NC, OH, TX | NCCI-TX-2026-07-5474 ↗ |
| 5645 | Carpentry — Residential Dwellings ≤3 Stories — NC NCRB Circular C-25-11 | $6.13 per $100 payroll (advisory loss cost) | CO, FL, GA, NC, OH | NCRB-NC-2026-04-5645 ↗ |
| 7207 | Stables — all employees (CA WCIRB; NCCI-eq 8279 Stables, NOT 7855) — 9/1/2025 | $10.02 per $100 payroll (CA pure premium rate) | CA | WCIRB-CA-2025-09-7207 ↗ |
| 7219 | Trucking Firms NOC (CA WCIRB; closest NCCI 7380 Drivers NOC) — 9/1/2025 | $6.12 per $100 payroll (CA pure premium rate) | CA | WCIRB-CA-2025-09-7219 ↗ |
| 7380 | Drivers Chauffeurs Messengers Helpers NOC Commercial — TX NCCI eff 7/1/2026 | $1.22 per $100 payroll (advisory loss cost) | CO, FL, GA, NC, NY, OH, TX | NCCI-TX-2026-07-7380 ↗ |
| 7403 | Aviation: Aircraft Operation — Ground Crew & Drivers (Industry Group: Misc; Hazard Group F) | $2.29 per $100 payroll (advisory loss cost; carriers apply their own LCM) | CO | NCCI-134620513-CO-7403 ↗ |
| 7405 | Aviation: Scheduled/Commuter Passenger Air Carrier — Flying Crew (7405N — N-suffix Aviation Federal payroll-capped class) | $0.43 per $100 payroll (N-suffix Aviation class, federal payroll cap) | CO | NCCI-134620513-CO-7405 ↗ |
| 7431 | Aviation: Aircraft Operation NOC — Charter or Air Taxi — Flying Crew (7431N — N-suffix denotes USL&H Aviation Federal coverage with payroll cap per Aviation Rule) | $0.35 per $100 payroll (N-suffix Aviation class, federal payroll cap) | CO | NCCI-134620513-CO-7431 ↗ |
| 7855 | Railroad Construction Laying or Relaying of Tracks — TX NCCI (NOT stables) | $1.06 per $100 payroll (advisory loss cost) | CO, GA, OH, TX | NCCI-TX-2026-07-7855 ↗ |
| 8001 | Florist Store Employees & Drivers — TX NCCI eff 7/1/2026 | $0.35 per $100 payroll (advisory loss cost) | CA, CO, FL, GA, NC, OH, TX | NCCI-TX-2026-07-8001 ↗ |
| 8279 | Stable or Breeding Farm & Drivers (NCCI Industry Group: Goods and Services; Hazard Group F) — real stables class. Anchors /learn/horse-stable-insurance (replaces prior 7855 mis-anchor). | $3.59 per $100 payroll (advisory loss cost; carriers apply their own LCM) | CO | NCCI-134620513-CO-8279 ↗ |
| 8810 | Clerical Office Employees NOC — TX NCCI eff 7/1/2026 (B-0001-26) | $0.02 per $100 payroll (advisory loss cost) | CA, CO, FL, GA, NC, NY, OH, TX | NCCI-TX-2026-07-8810 ↗ |
| 9403 | Garbage Works All Operations & Drivers — NC NCRB Circular C-25-11 | $3.40 per $100 payroll (advisory loss cost) | CA, CO, FL, GA, NC, OH | NCRB-NC-2026-04-9403 ↗ |
| BUREAU-WIDE | Legislatively-driven loss cost decrease — -32.8% (eff 10/1/2026). Tied to Nevada Senate Bill 317 (SB 317) which changed payroll-cap methodology for WC premium calculation. | -32.8% voluntary loss cost decrease (legislatively-driven; SB 317) | AK, AL, AR, AZ, CA, CO, CT, DC, FL, GA, HI, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, ME, MO, MS, MT, NC, NH, NJ, NM, NV, NY, OK, OR, PA, RI, SC, TN, TX, UT, VA, VT, WI, WV | NCCI-NV-2026-SB317-DECREASE ↗ |
| CARRIER-LCM | Carrier Loss Cost Multiplier (LCM) — tiered 1.5676 / 1.9595 / 2.5474 by risk tier (eff 7/1/2025; previous 2.4494 single-tier) | LCM applied to NCCI loss cost — TIERED by underwriting category | SD | TRAVELERS-CIA-SD-2025-LCM ↗ |
| LMT-T111 | Light & Medium Trucks — Territory 111 rural — Bodily Injury 100/300 base (correct ISO bucket for hot-shot Class 3-5 pickups pulling gooseneck) — RESIDUAL MARKET | $746.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | NC | NCRF-NC-2026-CA-LMT-T111 ↗ |
| MED-TRUCK-234 | Medium Trucks 10K-20K GVWR — Commercial-Local — Class 234 Fleet — Territory 1-10 Boston Metro — BI 100/300 base $795 × 1.60 commercial-local factor — RESIDUAL MARKET | $1272.00 per vehicle annual (Bodily Injury 100/300 × Commercial-Local factor) | MA | CAR-MA-COMMAUTO-2026-MEDTRUCK-234 ↗ |
| MONOPOLISTIC | Private-employer base rate change — -1% overall (eff 7/1/2026). Public-employer parallel cut took effect 1/1/2026. | -1% private-employer rate cut (~$10M aggregate; -50% cumulative since 2019) | ND, OH, WA, WY | OH-BWC-2026-PA-1PCT ↗ |
| MULTISTATE-LC | ISO advisory prospective loss costs revision for major Businessowners coverages (eff 11/18/2025). | ISO advisory prospective loss-cost revision | TX | ISOF-G134662502 ↗ |
| MULTISTATE-RULES | ISO Commercial GL multistate rules + classifications revision — Rule 11 (Policy Cancellations). Reference filing adopted in TX (eff 7/11/2025). | ISO multistate reference rule revision (rate impact per carrier LCM) | TX | ISOF-134446423 ↗ |
| MULTISTATE-ZONE | ISO 2024 Commercial Auto Multistate Zone-Rated rules + loss costs revision (eff 9/12/2025). | ISO multistate zone-rated loss-cost revision | TX | ISOF-G134311774 ↗ |
| RESIDUAL-MARKET | Commercial Lines rate filing — +10.4% average increase requested for late 2026; capped -5% to +15% per class (eff 7/1/2026 for early-cycle policies). | +10.4% average commercial-lines rate increase; class cap -5% to +15% | FL | CITIZENS-FL-2026-COMMERCIAL ↗ |
| TRUCKS-A | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A (Not Zone Rated) — Territory 1 urban — RESIDUAL MARKET (assigned-risk pool; voluntary market quotes typically lower) | $561.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | TAIPA-2025-CA-9419 ↗ |
| TRUCKS-A-T2 | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A (Not Zone Rated) — Territory 2 (Dallas County, Dallas metro) — RESIDUAL MARKET (assigned-risk pool; voluntary market quotes typically lower) | $506.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | TAIPA-2025-CA-9419-T2 ↗ |
| TRUCKS-A-T23 | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A (Not Zone Rated) — Territory 23 (Travis County, Austin metro) — RESIDUAL MARKET (assigned-risk pool; voluntary market quotes typically lower) | $421.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | TAIPA-2025-CA-9419-T23 ↗ |
| TRUCKS-A-T28 | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A (Not Zone Rated) — Territory 28 (Collin County, DFW exurb suburban) — RESIDUAL MARKET (assigned-risk pool; voluntary market quotes typically lower) | $506.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | TAIPA-2025-CA-9419-T28 ↗ |
| TRUCKS-A-T34 | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A (Not Zone Rated) — Territory 34 (Johnson County, DFW exurb mid-tier) — RESIDUAL MARKET (assigned-risk pool; voluntary market quotes typically lower) | $392.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | TAIPA-2025-CA-9419-T34 ↗ |
| TRUCKS-A-T62 | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A — Territory 62 (Texas Panhandle rural; Gray/Hutchinson/Moore counties) — RESIDUAL MARKET (voluntary market quotes typically lower) | $141.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | TAIPA-2025-CA-9419-T62 ↗ |
| TTT-DUMP-72 | Trucks, Tractors, Trailers — Dump and Transit Mix Trucks — Code 72 Sand and Gravel (rating factor -0.20) — Boston Zone 03 intra-zone BI 20/40 base — RESIDUAL MARKET | $182.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | MA | CAR-MA-COMMAUTO-2024-DUMP-72 ↗ |
| TTT-FLEET-T111 | Trucks Tractors Trailers — Fleet rated (Rule 32, 5+ vehicles) — Territory 111 rural — BI 100/300 base $1,309 × 1.10 fleet factor = $1,440/yr per power unit — RESIDUAL MARKET | $1440.00 per power unit annual (BI 100/300 × fleet factor) | NC | NCRF-NC-2026-CA-TTT-FLEET-T111 ↗ |
Showing 46 NCCI class codes captured from public filings. This set grows as new state-DOI filings are parsed.
Methodology
Each class code and its filed loss cost is drawn from a public state Department of Insurance rate filing (via the state's SERFF portal) or a public NCCI State Advisory Forum summary. Every row links back to its primary source by SERFF tracking number. Loss costs are the filed values per $100 of payroll before each carrier's loss-cost multiplier; your actual rate depends on your carrier's LCM, experience modifier, and state. No proprietary NCCI manual data is reproduced — only figures states have published in their public regulatory filings. See our full sourcing policy.
