NCCI Workers' Comp Class-Code Lookup
Search a class code or trade
Search NCCI Workers' Compensation class codes and their filed loss costs — every figure sourced from a public state-DOI rate filing.
Workers' Comp premium is driven by your NCCI class code — the classification of your business's work. Rates vary ~100× across codes (clerical vs. roofing). Search a code or trade below to see its filed loss cost per $100 of payroll, straight from public regulatory filings.
| Class code | Classification | Filed loss cost | State(s) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0005 → | Farm: Nursery Employees & Drivers — TX NCCI eff 7/1/2026 | $0.62 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CA, CO, CT, FL, GA, IN, MA, MI, MN, MO, NC, NJ, NY, OH, OR, TX, WI | Source filing ↗ |
| 0013 | NURSERY (PA PCRB; NCCI-eq 0005 Farm Nursery) — Filing C-387 | $1.04 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | Source filing ↗ |
| 0042 → | Landscape Gardening & Drivers | $1.89 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR | Source filing ↗ |
| 0106 → | Tree Pruning, Repairing, Trimming & Drivers | $4.29 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 0652 | CARPENTRY — RESIDENTIAL (PA PCRB; NCCI-eq 5645) — Filing C-387 | $4.25 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | Source filing ↗ |
| 0665 | PAINTING (PA PCRB; NCCI-equivalent 5474) — Filing C-387 | $3.78 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | Source filing ↗ |
| 0666 | PLATE GLASS INSTALLATION (PA PCRB; closest NCCI-eq 5462) — Filing C-387 | $4.01 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | Source filing ↗ |
| 0674 | SWIMMING POOL CONSTRUCTION (PA PCRB; NCCI-eq 5223) — Filing C-387 | $3.39 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | Source filing ↗ |
| 0801 | STABLES (PA PCRB; NCCI-eq 8279 Stables, NOT 7855 Railroad Construction) — Filing C-387 | $2.67 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | Source filing ↗ |
| 0811 | TRUCKING N.O.C. (PA PCRB; closest analog NCCI 7380 Drivers NOC) — Filing C-387 | $3.02 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | Source filing ↗ |
| 0919 | FLORIST STORE (PA PCRB; NCCI-eq 8001) — Filing C-387 | $0.89 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | Source filing ↗ |
| 0953 | OFFICE (PA PCRB; NCCI-equivalent 8810 Clerical Office) — Filing C-387 | $0.05 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | Source filing ↗ |
| 0995 | RUBBISH OR GARBAGE REMOVAL (PA PCRB; NCCI-eq 9403) — Filing C-387 | $2.71 per $100 payroll (PA manual loss cost) | PA | Source filing ↗ |
| 5022 → | Masonry NOC | $3.93 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR | Source filing ↗ |
| 5183 → | Plumbing NOC & Drivers | $1.33 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CA, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR | Source filing ↗ |
| 5190 → | Electrical Wiring — Within Buildings & Drivers | $1.25 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 5223 → | Swimming Pool Construction & Drivers — NC NCRB Circular C-25-11 | $1.55 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CO, CT, FL, GA, IN, MA, MI, MO, NC, NJ, OH, OR | Source filing ↗ |
| 5403 → | Carpentry NOC | $1.87 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CA, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR | Source filing ↗ |
| 5437 → | Carpentry — Installation of Cabinet Work or Interior Trim | $2.23 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 5462 → | Glaziers Away From Shop & Drivers — TX NCCI eff 7/1/2026 | $0.91 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CO, CT, FL, GA, IN, MA, MI, MN, MO, NC, NJ, NY, OH, OR, TX, WI | Source filing ↗ |
| 5467 | Glaziers away-from-shop — low wage (<$39/hr) — CA WCIRB 9/1/2025 (NCCI-eq 5462) | $7.14 per $100 payroll (CA pure premium rate, low-wage tier) | CA | Source filing ↗ |
| 5474 → | Painting NOC & Drivers — TX NCCI eff 7/1/2026 | $0.69 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CA, CO, CT, FL, GA, IN, MA, MN, MO, NC, NJ, OH, OR, TX, WI | Source filing ↗ |
| 5535 → | Sheet Metal Work — Shop & Outside, Drivers | $3.58 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MO, OR | Source filing ↗ |
| 5538 → | Sheet Metal Work — Erection NOC & Drivers | $11.20 per $100 payroll (MWCIA pure premium loss cost) | MA, MI, MN, NJ | Source filing ↗ |
| 5551 → | Roofing — All Kinds & Drivers (Industry Group: Contracting; Hazard Group G) | $6.84 per $100 payroll (advisory loss cost) | CO, IN, MO, NC, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 5606 → | Contractors — Project Manager or Executive Supervisor | $0.43 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 5645 → | Carpentry — Residential Dwellings ≤3 Stories — NC NCRB Circular C-25-11 | $6.13 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CO, CT, FL, GA, IN, MA, MI, MN, MO, NC, NJ, OH, OR | Source filing ↗ |
| 7207 | Stables — all employees (CA WCIRB; NCCI-eq 8279 Stables, NOT 7855) — 9/1/2025 | $10.02 per $100 payroll (CA pure premium rate) | CA | Source filing ↗ |
| 7219 → | Trucking NOC — All Employees & Drivers | $3.39 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CA, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR | Source filing ↗ |
| 7230 → | Parcel or Package Delivery — All Employees & Drivers | $3.86 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 7231 → | Mail, Parcel & Package Delivery — All Employees & Drivers | $4.78 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 7370 → | Taxicab Company — All Other Employees & Drivers | $2.56 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MN, MO, NJ, OR | Source filing ↗ |
| 7380 → | Drivers Chauffeurs Messengers Helpers NOC Commercial — TX NCCI eff 7/1/2026 | $1.22 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CO, CT, FL, GA, IN, MA, MI, MN, MO, NC, NJ, NY, OH, OR, TX | Source filing ↗ |
| 7382 → | Bus Company — All Other Employees & Drivers | $2.62 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 7403 | Aviation: Aircraft Operation — Ground Crew & Drivers (Industry Group: Misc; Hazard Group F) | $2.29 per $100 payroll (advisory loss cost; carriers apply their own LCM) | CO | Source filing ↗ |
| 7405 | Aviation: Scheduled/Commuter Passenger Air Carrier — Flying Crew (7405N — N-suffix Aviation Federal payroll-capped class) | $0.43 per $100 payroll (N-suffix Aviation class, federal payroll cap) | CO | Source filing ↗ |
| 7431 | Aviation: Aircraft Operation NOC — Charter or Air Taxi — Flying Crew (7431N — N-suffix denotes USL&H Aviation Federal coverage with payroll cap per Aviation Rule) | $0.35 per $100 payroll (N-suffix Aviation class, federal payroll cap) | CO | Source filing ↗ |
| 7705 → | Ambulance Service Companies & Drivers (EMS Providers) | $3.17 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MN, MO, OR, WI | Source filing ↗ |
| 7855 → | Railroad Construction Laying or Relaying of Tracks — TX NCCI (NOT stables) | $1.06 per $100 payroll (advisory loss cost) | CO, GA, OH, TX | Source filing ↗ |
| 8001 → | Florist Store Employees & Drivers — TX NCCI eff 7/1/2026 | $0.35 per $100 payroll (advisory loss cost) | CA, CO, FL, GA, NC, OH, TX | Source filing ↗ |
| 8279 → | Stable or Breeding Farm & Drivers | $3.77 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CO, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR | Source filing ↗ |
| 8380 → | Automobile Service or Repair Center & Drivers | $1.35 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MN, OR | Source filing ↗ |
| 8385 → | Bus Company — Garage Employees | $1.24 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MN, MO, NJ, OR | Source filing ↗ |
| 8391 | Automobile Repair Facility & Drivers | $1.54 per $100 payroll (advisory loss cost) | MO | Source filing ↗ |
| 8392 → | Automobile Storage Garage or Parking Station | $1.13 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 8742 → | Salespersons or Collectors — Outside | $0.15 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 8748 → | Automobile Salespersons | $0.22 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 8810 → | Clerical Office Employees NOC — TX NCCI eff 7/1/2026 (B-0001-26) | $0.02 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CA, CO, CT, FL, GA, IN, MA, MI, MN, MO, NC, NJ, NY, OH, OR, TX, WI | Source filing ↗ |
| 9014 → | Janitorial Services by Contractors — No Window Cleaning Above Ground Level | $1.16 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MN, MO, NJ, OR | Source filing ↗ |
| 9015 → | Building or Property Management — All Other Employees | $1.79 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| 9058 → | Hotel — Restaurant Employees | $0.78 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, WI | Source filing ↗ |
| 9079 → | NCCI class 9079 | $0.52 per $100 payroll (advisory pure premium) | MA, NJ, OR | Source filing ↗ |
| 9082 → | Restaurant NOC | $0.69 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MN, MO, WI | Source filing ↗ |
| 9083 → | Restaurant — Fast Food | $0.63 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MN, MO, WI | Source filing ↗ |
| 9101 → | Church or School — All Other Employees & Drivers | $1.24 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, OR, WI | Source filing ↗ |
| 9402 → | Street Cleaning & Drivers | $3.75 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR | Source filing ↗ |
| 9403 → | Garbage Works All Operations & Drivers — NC NCRB Circular C-25-11 | $3.40 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CA, CO, CT, FL, GA, IN, MA, MI, MN, MO, NC, NJ, OH, OR | Source filing ↗ |
| 9586 → | Barber Shop, Beauty Parlor or Hair Styling Salon | $0.23 per $100 payroll (advisory loss cost) | AL, CT, IN, MA, MI, MN, MO, NJ, OR, WI | Source filing ↗ |
| BUREAU-WIDE | Legislatively-driven loss cost decrease — -32.8% (eff 10/1/2026). Tied to Nevada Senate Bill 317 (SB 317) which changed payroll-cap methodology for WC premium calculation. | -32.8% voluntary loss cost decrease (legislatively-driven; SB 317) | AK, AL, AR, AZ, CA, CO, CT, DC, FL, GA, HI, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, ME, MO, MS, MT, NC, NH, NJ, NM, NV, NY, OK, OR, PA, RI, SC, TN, TX, UT, VA, VT, WI, WV | Source filing ↗ |
| CARRIER-LCM | Carrier Loss Cost Multiplier (LCM) — tiered 1.5676 / 1.9595 / 2.5474 by risk tier (eff 7/1/2025; previous 2.4494 single-tier) | LCM applied to NCCI loss cost — TIERED by underwriting category | SD | Source filing ↗ |
| LMT-T111 | Light & Medium Trucks — Territory 111 rural — Bodily Injury 100/300 base (correct ISO bucket for hot-shot Class 3-5 pickups pulling gooseneck) — RESIDUAL MARKET | $746.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | NC | Source filing ↗ |
| MED-TRUCK-234 | Medium Trucks 10K-20K GVWR — Commercial-Local — Class 234 Fleet — Territory 1-10 Boston Metro — BI 100/300 base $795 × 1.60 commercial-local factor — RESIDUAL MARKET | $1272.00 per vehicle annual (Bodily Injury 100/300 × Commercial-Local factor) | MA | Source filing ↗ |
| MONOPOLISTIC | Private-employer base rate change — -1% overall (eff 7/1/2026). Public-employer parallel cut took effect 1/1/2026. | -1% private-employer rate cut (~$10M aggregate; -50% cumulative since 2019) | ND, OH, WA, WY | Source filing ↗ |
| MULTISTATE-LC | ISO advisory prospective loss costs revision for major Businessowners coverages (eff 11/18/2025). | ISO advisory prospective loss-cost revision | TX | ISOF-G134662502 ↗ |
| MULTISTATE-RULES | ISO Commercial GL multistate rules + classifications revision — Rule 11 (Policy Cancellations). Reference filing adopted in TX (eff 7/11/2025). | ISO multistate reference rule revision (rate impact per carrier LCM) | TX | ISOF-134446423 ↗ |
| MULTISTATE-ZONE | ISO 2024 Commercial Auto Multistate Zone-Rated rules + loss costs revision (eff 9/12/2025). | ISO multistate zone-rated loss-cost revision | TX | ISOF-G134311774 ↗ |
| RESIDUAL-MARKET | Commercial Lines rate filing — +10.4% average increase requested for late 2026; capped -5% to +15% per class (eff 7/1/2026 for early-cycle policies). | +10.4% average commercial-lines rate increase; class cap -5% to +15% | FL | Source filing ↗ |
| TRUCKS-A | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A (Not Zone Rated) — Territory 1 urban — RESIDUAL MARKET (assigned-risk pool; voluntary market quotes typically lower) | $561.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | Source filing ↗ |
| TRUCKS-A-T2 | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A (Not Zone Rated) — Territory 2 (Dallas County, Dallas metro) — RESIDUAL MARKET (assigned-risk pool; voluntary market quotes typically lower) | $506.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | Source filing ↗ |
| TRUCKS-A-T23 | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A (Not Zone Rated) — Territory 23 (Travis County, Austin metro) — RESIDUAL MARKET (assigned-risk pool; voluntary market quotes typically lower) | $421.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | Source filing ↗ |
| TRUCKS-A-T28 | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A (Not Zone Rated) — Territory 28 (Collin County, DFW exurb suburban) — RESIDUAL MARKET (assigned-risk pool; voluntary market quotes typically lower) | $506.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | Source filing ↗ |
| TRUCKS-A-T34 | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A (Not Zone Rated) — Territory 34 (Johnson County, DFW exurb mid-tier) — RESIDUAL MARKET (assigned-risk pool; voluntary market quotes typically lower) | $392.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | Source filing ↗ |
| TRUCKS-A-T62 | Trucks, Tractors, Trailers — Rate Group A — Territory 62 (Texas Panhandle rural; Gray/Hutchinson/Moore counties) — RESIDUAL MARKET (voluntary market quotes typically lower) | $141.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | TX | Source filing ↗ |
| TTT-DUMP-72 | Trucks, Tractors, Trailers — Dump and Transit Mix Trucks — Code 72 Sand and Gravel (rating factor -0.20) — Boston Zone 03 intra-zone BI 20/40 base — RESIDUAL MARKET | $182.00 per vehicle annual (Bodily Injury Liability) — RESIDUAL MARKET | MA | Source filing ↗ |
| TTT-FLEET-T111 | Trucks Tractors Trailers — Fleet rated (Rule 32, 5+ vehicles) — Territory 111 rural — BI 100/300 base $1,309 × 1.10 fleet factor = $1,440/yr per power unit — RESIDUAL MARKET | $1440.00 per power unit annual (BI 100/300 × fleet factor) | NC | Source filing ↗ |
Showing 75 NCCI class codes captured from public filings. This set grows as new state-DOI filings are parsed.
Methodology
Each class code and its filed loss cost is drawn from a public state Department of Insurance rate filing (via the state's SERFF portal) or a public NCCI State Advisory Forum summary. Every row links back to its primary source document; where the state publishes a SERFF tracking number for that filing, it is shown. Loss costs are the filed values per $100 of payroll before each carrier's loss-cost multiplier; your actual rate depends on your carrier's LCM, experience modifier, and state. No proprietary NCCI manual data is reproduced — only figures states have published in their public regulatory filings. See our full sourcing policy.
